Horarios: Laboratorio rojo
Del 2025-10-27 al 2025-11-02
| lun 2025-10-27 |
mar 2025-10-28 |
mié 2025-10-29 |
jue 2025-10-30 |
vie 2025-10-31 |
sáb 2025-11-01 |
dom 2025-11-02 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 – 8:00 | 23992-A [6]. Efectos visuales. Juan Fernando Bravo Rojas | 23992-A [6]. Efectos visuales. Juan Fernando Bravo Rojas | |||||
| 8:00 – 9:00 | |||||||
| 9:00 – 10:00 | 23906-B [12]. Ilustración digital. Rodolfo Martínez Arrieta | 23906-B [12]. Ilustración digital. Rodolfo Martínez Arrieta | |||||
| 10:00 – 11:00 | |||||||
| 11:00 – 12:00 | 24494-E [14]. Taller de superficies. Guillermo José López Ávila | 23926-A [15]. Estudio de dis. de moda y text. sosteni. 3. Romero Miembro María Eugenia | 24494-E [14]. Taller de superficies. Guillermo José López Ávila | 23926-B [14]. Estudio de dis. de moda y text. sosteni. 3. María Eugenia Romero Miembro | 24494-E [14]. Taller de superficies. Guillermo José López Ávila | ||
| 12:00 – 13:00 | |||||||
| 13:00 – 14:00 | 23990-A [13]. Gráficos en movimiento. Eduardo Alberto Campero Ríos | 23990-A [13]. Gráficos en movimiento. Eduardo Alberto Campero Ríos | |||||
| 14:00 – 15:00 | |||||||
| 15:00 – 16:00 | |||||||
| 16:00 – 17:00 | |||||||
| 17:00 – 18:00 | |||||||
| 18:00 – 19:00 | |||||||
| 19:00 – 20:00 | |||||||
| 20:00 – 21:00 | |||||||
| 21:00 – 22:00 |