Horarios: Laboratorio rojo
Del 2026-09-07 al 2026-09-13
| lun 2026-09-07 |
mar 2026-09-08 |
mié 2026-09-09 |
jue 2026-09-10 |
vie 2026-09-11 |
sáb 2026-09-12 |
dom 2026-09-13 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 – 8:00 | 23906-B [0]. Ilustración digital. Montessoro Pérez, Flavio | 23991-A [0]. Modelado de personajes y ambientes. Bravo Rojas, Juan Fernando | 23906-B [0]. Ilustración digital. Montessoro Pérez, Flavio | 23991-A [0]. Modelado de personajes y ambientes. Bravo Rojas, Juan Fernando | |||
| 8:00 – 9:00 | |||||||
| 9:00 – 10:00 | 23906-C [0]. Ilustración digital. Galindo Prieto, Renata | 23992-A [0]. Efectos visuales. Bravo Rojas, Juan Fernando | 23906-C [0]. Ilustración digital. Galindo Prieto, Renata | 23992-A [0]. Efectos visuales. Bravo Rojas, Juan Fernando | 24492-H [14]. Taller de facetados. Bejarano Lozano, Sandra Bibiana | ||
| 10:00 – 11:00 | |||||||
| 11:00 – 12:00 | 24492-G [14]. Taller de facetados. Bejarano Lozano, Sandra Bibiana | 24703-G [12]. Taller de usabilidad. García Meráz, Guillermo | 24703-G [12]. Taller de usabilidad. García Meráz, Guillermo | 24492-G [14]. Taller de facetados. Bejarano Lozano, Sandra Bibiana | |||
| 12:00 – 13:00 | |||||||
| 13:00 – 14:00 | 24492-M [14]. Taller de facetados. Velasco Balleza, Carlos | ||||||
| 14:00 – 15:00 | 23945-A [0]. Estudio exploratorio de narrativas. González Zarazua, Carlos Luis Arturo | 23945-A [0]. Estudio exploratorio de narrativas. González Zarazua, Carlos Luis Arturo | |||||
| 15:00 – 16:00 | 23965-A [0]. Estudio de diseño de ficciones y narrativa. Vargas Rodríguez, David Iván | – Reservado – | – Reservado – | ||||
| 16:00 – 17:00 | |||||||
| 17:00 – 18:00 | |||||||
| 18:00 – 19:00 | |||||||
| 19:00 – 20:00 | |||||||
| 20:00 – 21:00 | |||||||
| 21:00 – 22:00 |