Horarios: Laboratorio rojo
Del 2025-06-02 al 2025-06-08
lun 2025-06-02 |
mar 2025-06-03 |
mié 2025-06-04 |
jue 2025-06-05 |
vie 2025-06-06 |
sáb 2025-06-07 |
dom 2025-06-08 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
7:00 – 8:00 | 23992-A [10]. Efectos visuales. Bravo Rojas, Juan Fernando | 23992-A [10]. Efectos visuales. Bravo Rojas, Juan Fernando | 23992-A [10]. Efectos visuales. Bravo Rojas, Juan Fernando | 23992-A [10]. Efectos visuales. Bravo Rojas, Juan Fernando | 23992-A [10]. Efectos visuales. Bravo Rojas, Juan Fernando | ||
8:00 – 9:00 | |||||||
9:00 – 10:00 | 23970-A [14]. Pensamiento visual e infografía. Cedillo Becerril, Beatriz | 23970-A [14]. Pensamiento visual e infografía. Cedillo Becerril, Beatriz | 23970-A [14]. Pensamiento visual e infografía. Cedillo Becerril, Beatriz | 23970-A [14]. Pensamiento visual e infografía. Cedillo Becerril, Beatriz | 23970-A [14]. Pensamiento visual e infografía. Cedillo Becerril, Beatriz | ||
10:00 – 11:00 | |||||||
11:00 – 12:00 | |||||||
12:00 – 13:00 | |||||||
13:00 – 14:00 | 23904-A [14]. Dirección creativa para video. Alba Guzmán, Cinthia Carolina | 23904-A [14]. Dirección creativa para video. Alba Guzmán, Cinthia Carolina | 23904-A [14]. Dirección creativa para video. Alba Guzmán, Cinthia Carolina | 23904-A [14]. Dirección creativa para video. Alba Guzmán, Cinthia Carolina | 23904-A [14]. Dirección creativa para video. Alba Guzmán, Cinthia Carolina | ||
14:00 – 15:00 | |||||||
15:00 – 16:00 | |||||||
16:00 – 17:00 | |||||||
17:00 – 18:00 | |||||||
18:00 – 19:00 | |||||||
19:00 – 20:00 | |||||||
20:00 – 21:00 | |||||||
21:00 – 22:00 |