Horarios: Laboratorio verde
Del 2025-10-27 al 2025-11-02
| lun 2025-10-27 |
mar 2025-10-28 |
mié 2025-10-29 |
jue 2025-10-30 |
vie 2025-10-31 |
sáb 2025-11-01 |
dom 2025-11-02 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 – 8:00 | 23904-A [10]. Dirección creativa para video. Víctor Antonio Vilchis Nieto | 23970-A [14]. Pensamiento visual e infografía. Beatriz Cedillo Becerril | 23904-A [10]. Dirección creativa para video. Víctor Antonio Vilchis Nieto | 23970-A [14]. Ivonne Alejandra Ramírez Ramírez | |||
| 8:00 – 9:00 | |||||||
| 9:00 – 10:00 | – Reservado – | – Reservado – | |||||
| 10:00 – 11:00 | 23958-E [12]. Laboratorio de diseño 2. Alejandro López Navarrete | ||||||
| 11:00 – 12:00 | 23963-A [8]. Estudio de diseño de ficciones y narrativa. Rodolfo René Zepeda Reséndiz | 23958-E [12]. Laboratorio de diseño 2. María Isabel Martínez Galindo | 23963-A [8]. Estudio de diseño de ficciones y narrativa. Rodolfo René Zepeda Reséndiz | 24492-I [12]. Taller de facetados. Sandra Bibiana Bejarano Lozano | |||
| 12:00 – 13:00 | 23958-E [12]. Laboratorio de diseño 2. Víctor Antonio Vilchis Nieto | ||||||
| 13:00 – 14:00 | 23990-A [13]. Gráficos en movimiento. Eduardo Alberto Campero Ríos | 23990-A [13]. Gráficos en movimiento. Eduardo Alberto Campero Ríos | 24492-G [12]. Taller de facetados. Rodolfo Martínez Arrieta | ||||
| 14:00 – 15:00 | |||||||
| 15:00 – 16:00 | |||||||
| 16:00 – 17:00 | |||||||
| 17:00 – 18:00 | |||||||
| 18:00 – 19:00 | |||||||
| 19:00 – 20:00 | |||||||
| 20:00 – 21:00 | |||||||
| 21:00 – 22:00 |